MHDBDB Logo
Hauptmenü
alte Statistiken (Passwort benötigt)

MHDBDB - Statistik

alte Statistiken (Passwort benötigt)
Statistik erzeugt am:Wednesday, March 2, 2016 8:41:32 PM CET

Wortindex

Anzahl der Lemmata:38215

Anzahl unterschiedliche Lemmata:38113

Doppelte Lemmata:regen (2 times), swelch (2 times), vel (2 times), esse (2 times), ime (2 times), prâerîe (2 times), zunder (2 times), jân (2 times), kar (2 times), mene (2 times), viln (2 times), tern (2 times), alabanda (2 times), bern (2 times), lit (2 times), spænen (2 times), versmæher (2 times), ruta (2 times), bereiter (2 times), vir (2 times), karren (2 times), biz (2 times), underwegen (2 times), solich (2 times), siben (2 times), küssen (2 times), erne (2 times), wîler (2 times), grimmen (2 times), tu (2 times), ober (2 times), man (2 times), tam (2 times), blîde (2 times), smucken (2 times), schrat (2 times), val (2 times), gel (2 times), erze (2 times), wagen (2 times), dies (2 times), wannen (2 times), beschouwede (2 times), ver (2 times), zerblæjen (2 times), ars (2 times), ter (2 times), mâl (2 times), arm (2 times), mos (2 times), bette (2 times), habere (2 times), êr (2 times), wellen (2 times), wan (2 times), warp (2 times), vorder (2 times), hertære (2 times), rein (2 times), sim (2 times), enbürn (2 times), entrennen (2 times), segen (2 times), la (2 times), lachen (2 times), tocken (2 times), zein (2 times), belle (2 times), ange (2 times), molle (2 times), mager (2 times), her (2 times), palma (2 times), kipper (2 times), joch (2 times), scholle (2 times), mundus (2 times), trahter (2 times), recreare (2 times), ruc (2 times), al (2 times), gesten (2 times), wandern (2 times), sine (2 times), diech (2 times), wider (2 times), lücken (2 times), salvare (2 times), zesîn (2 times), sal (3 times), wert (3 times), sol (3 times), de (3 times), neiger (3 times), wal (4 times),

Anzahl Wörter:248904

Anzahl verschiedene Wörter:239875

Anzahl Bedeutungen:53130

Textkörper

Anzahl Texte:658

Anzahl Zeilen:1462760

Anzahl Wörter:10420325

Status der Lemmatisierung / Disambiguierung

Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
ABG 0 0 760 795 2626 669 339 3421
ABS 0 0 628 692 2695 298 312 3387
AC1 93 89 2156 2004 6180 2127 1039 8184
AC2 3 1 2368 1938 5775 1957 1110 7714
AC3 1 1 2195 2004 6043 2097 1293 8048
ADP 4285 3065 20246 14828 57785 10573 8417 72612
AGS 0 0 138 72 271 74 84 343
AK 1 1 6888 8661 27019 6397 9288 35681
ALL 0 0 0 4 271 45 50 275
AMI 0 0 1587 2550 9364 2387 2510 11914
AML 0 0 157 62 202 73 84 264
ANN 0 0 459 1024 3067 782 878 4091
APO 0 0 4573 2972 10117 895 1517 13091
ARB 0 0 253 348 1123 214 203 1471
ARK 0 0 220 177 602 179 186 779
ASG 0 0 385 271 827 219 261 1099
AT 0 0 1633 2954 11679 3015 1868 14633
ATF 127 124 3840 2669 10023 2646 1603 12701
AUK 0 0 96 49 157 46 52 206
AUN 0 0 81 60 150 42 56 210
AUP 0 0 822 461 1447 480 555 1908
AX 0 0 881 1363 4928 771 1412 6291
AXH 0 0 1249 2250 6801 1703 2100 9051
AXK 0 0 267 329 1018 250 284 1347
AXR 0 0 14045 22296 72044 12884 21647 94343
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
AXU 0 0 18664 31948 95528 22977 28000 127482
AXV 0 0 2393 1446 4715 1411 1533 6162
AXW 0 0 6510 5633 19703 4979 6473 25340
AZW 0 0 291 162 394 117 172 556
BAB 0 0 433 250 813 336 257 1063
BAD 0 0 292 177 507 262 185 684
BAR 0 0 10434 16953 55112 14125 16164 72067
BAX 0 0 874 446 1546 621 542 1992
BDK 0 0 2903 1907 6633 1809 1056 8540
BEK 0 0 301 199 687 201 222 886
BES 0 0 177 161 410 124 138 571
BGM 0 0 755 457 1664 456 514 2121
BIB 0 0 46 32 118 21 38 150
BIL 0 0 291 177 571 162 186 748
BIM 0 0 213 91 328 97 124 419
BKN 0 0 1104 587 2211 709 692 2798
BMG 0 0 40 43 168 45 48 211
BOP 0 0 374 258 930 6 217 1188
BRF 0 0 8538 12760 47056 10330 13522 59816
BRH 0 0 206 103 350 111 116 453
BRIX 0 0 901 842 2683 419 413 3525
BRW 42 42 4313 2066 6119 156 1354 8185
BRZ 0 0 1531 1159 4526 1129 780 5685
BST 0 0 126 66 224 81 70 290
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
BUS 0 0 126 122 385 120 118 507
BVH 0 0 0 0 56 8 10 56
BVL 0 0 125 81 285 101 82 366
BVO 0 0 164 113 357 97 118 470
BZI 0 0 165 96 315 128 104 411
CDV 0 0 34 24 76 25 24 100
CGF 0 0 33 23 120 33 32 143
CHH 727 588 7002 4676 16341 5286 5374 21018
CKI 0 0 342 190 723 249 232 913
CL 0 0 459 229 559 230 223 788
CLV 5 3 3184 1524 4906 1200 818 6430
CR 0 0 9 239 8541 0 1759 8780
CRO 0 0 40724 27593 82951 24541 30077 110564
DA 0 0 652 1099 41725 6155 8481 42824
DAH 0 0 1710 1375 4691 1308 1546 6066
DAL 0 0 177 86 315 84 104 401
DAR 0 0 269 160 554 184 184 714
DBD 0 0 87 46 151 45 56 197
DBE 0 0 438 196 788 325 248 984
DBF 0 0 45 17 74 21 26 91
DBK 0 0 1012 605 2273 533 692 2878
DBS 0 0 111 83 278 54 84 361
DBW 0 0 258 135 553 178 137 688
DDE 0 0 687 314 1173 436 394 1488
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
DDM 0 0 618 389 1199 452 404 1588
DDS 0 0 106 82 216 50 53 298
DDW 0 0 59 43 135 40 48 178
DEG 0 0 288 140 458 142 170 598
DEH 0 0 304 159 617 143 196 776
DEK 0 0 360 223 819 186 250 1042
DES 0 0 285 145 496 108 170 641
DES2 0 0 1295 1025 2966 9 843 3991
DFB 0 0 195 105 299 125 110 404
DFE 0 0 496 270 906 274 296 1176
DFJ 0 0 1 4 83 14 16 87
DFK 0 0 313 171 675 220 216 846
DFL 0 0 6205 9980 35320 8767 10152 45302
DFR 0 0 3254 1711 5688 1718 2008 7399
DFS 0 0 325 197 732 223 189 929
DFT 0 0 652 370 1209 417 392 1579
DGA 0 0 76 44 192 47 41 236
DGE 0 0 0 1 66 11 12 67
DGH 0 0 233 179 496 117 168 675
DGK 0 0 203 132 368 98 128 500
DGM 0 0 76 38 155 34 46 193
DGP 0 0 565 301 1022 326 331 1323
DGR 0 0 242 144 465 98 160 609
DGS 0 0 77 33 167 42 50 200
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
DHA 0 0 41 21 49 17 20 70
DHE 0 0 333 162 630 248 198 792
DHH 0 0 76 34 110 38 42 144
DHO 0 0 115 42 186 36 62 228
DHP 0 0 76 37 92 40 40 129
DHS 0 0 124 72 272 56 84 344
DHW 0 0 163 93 324 77 108 417
DIO 0 0 14783 9487 31311 2 9494 40800
DIS 1 1 745 406 1382 441 408 1790
DJA 0 0 198 132 392 82 136 524
DJB 0 0 45 21 50 20 20 71
DJEM 0 0 4624 2101 6225 2702 1618 8326
DJR 0 0 478 316 928 338 308 1244
DJUM 0 0 4895 2372 6915 2539 2170 9288
DKA 0 0 189 131 453 110 140 584
DKF 0 0 259 189 618 174 188 807
DKI 0 0 139 78 256 59 86 334
DKK 0 0 1179 619 1948 773 670 2567
DKM 0 0 199 128 460 103 148 588
DKN 0 0 135 58 195 65 60 253
DKR 0 0 143 88 288 61 94 376
DL1 0 0 6880 4299 13855 3288 2943 18154
DL2 5 5 1459 1041 2864 609 880 3906
DLF 0 0 832 573 1807 552 560 2380
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
DMB 0 0 187 116 429 120 134 545
DMD 0 0 344 185 630 143 198 815
DME 0 0 1648 1205 3726 1012 1172 4931
DMK 0 0 91 36 214 79 62 250
DML 0 0 153 107 345 84 108 452
DMN 0 0 945 447 1581 592 545 2028
DNB 0 0 419 191 623 257 222 814
DNR 0 0 178 94 281 103 100 375
DNT 0 0 882 536 1851 620 603 2387
DRA 0 0 279 190 535 158 184 725
DRE 0 0 673 542 1722 486 516 2263
DRH 0 0 1 1 88 14 16 89
DRT 0 0 551 336 1196 347 380 1532
DRW 0 0 396 211 646 239 228 857
DSA 0 0 116 60 221 56 70 281
DSE 0 0 160 74 297 82 98 371
DSK 0 0 47 26 91 38 30 117
DSL 0 0 55 21 65 23 24 86
DSP 0 0 243 219 565 144 174 784
DST 0 0 338 171 672 135 210 843
DSU 0 0 164 101 256 97 88 358
DSW 0 0 251 113 364 150 120 477
DTF 0 0 95 52 164 51 54 216
DTG 0 0 399 240 1024 325 277 1264
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
DTS 0 0 3 4 85 13 18 89
DTU 0 0 131 60 229 89 78 289
DUB 0 0 7 11 28 9 8 39
DUE 0 0 69 52 160 49 41 212
DUJ 0 0 70 50 154 42 50 204
DUM 0 0 1115 812 2370 645 763 3181
DUR 0 0 297 239 607 199 175 846
DUS 0 0 168 98 391 113 122 489
DUZ 0 0 193 100 449 127 136 549
DVC 0 0 102 69 218 44 70 287
DVF 0 0 218 95 404 97 136 499
DWA 0 0 944 560 1843 505 646 2404
DWE 0 0 255 130 493 108 160 623
DWF 0 0 205 88 415 103 124 503
DWG 0 0 254 130 447 125 154 577
DWI 0 0 178 139 359 104 128 498
DWJ 0 0 81 44 162 30 52 206
DWP 0 0 195 128 370 82 130 498
DWR 0 0 181 103 437 113 134 540
DWS 0 0 100 39 173 40 56 212
DWU 0 0 319 207 689 153 222 896
DWW 0 0 122 50 180 68 62 230
DZB 0 0 137 67 300 105 81 367
DZH 0 0 183 118 315 66 114 433
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
EB1 0 0 637 342 1248 146 204 1590
EB2 0 0 483 229 878 87 145 1107
EBS 0 0 197 140 429 94 140 569
EBW 0 0 242 112 354 148 116 466
ECK 0 0 4102 3806 12903 3746 1496 16709
EGA 0 0 30 19 40 19 16 59
EGF 0 0 634 367 1249 428 400 1616
EGH 0 0 96 92 267 72 84 359
EHB 1327 1001 8212 5649 18315 5326 3246 23969
EHR 0 0 363 205 580 113 214 785
EID 0 0 490 978 3591 1104 1034 4569
EIH 0 0 783 1142 3731 1221 1101 4873
EIL 0 0 684 929 3673 1158 1083 4602
EKL 0 0 2756 3207 11483 3569 3179 14690
EKO 0 0 355 241 823 248 252 1064
ENE 1 1 9051 12384 42727 10333 13568 55112
ENG 0 0 4128 6714 21544 3762 6504 28258
ER 0 0 5356 9332 35538 7556 10192 44871
ERA 0 0 328 211 581 186 212 792
ERB 0 0 3833 6063 20499 3922 6021 26562
ERD 0 0 778 1274 4208 1040 1157 5482
ERM 0 0 139 227 645 196 98 872
ESB 0 0 4403 2657 10950 2819 1577 13607
ESH 0 0 1 0 123 13 22 123
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
ESP 0 0 332 224 593 213 218 817
EUH 0 0 300 166 596 193 194 762
EUP 0 0 603 325 1156 417 380 1481
EUS 0 0 12 4 28 7 8 32
EWV 0 0 87 60 171 49 60 231
EZZ 0 0 233 388 1492 355 420 1880
FAN 0 0 415 276 1113 107 183 1390
FB 0 0 1188 1968 9284 0 2131 11252
FBS 0 0 1810 2397 8293 1950 2134 10690
FD 2 1 7971 14166 66445 0 14757 80613
FDS 2 1 13109 16802 59000 15129 14805 75804
FES 0 0 816 414 1697 378 540 2111
FGP 0 0 592 319 1103 366 309 1422
FH 0 0 228 443 5585 0 1151 6028
FLD 0 0 2026 3061 8823 2562 2332 11884
FLG 0 0 5194 2424 9459 3069 1599 11883
FLG1 0 0 22935 11141 41913 12036 6255 53059
FLO 0 0 4572 8236 25966 5784 8006 34207
FP 0 0 12 29 1123 0 176 1152
FR1 1 1 13109 7433 19685 9732 6640 27120
FR2 0 0 808 374 1221 625 416 1595
FR3 0 0 17491 10114 28946 12045 9605 39070
FRF 0 0 547 292 938 287 322 1230
FRM 0 0 520 292 985 206 324 1277
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
FUK 0 0 62 31 123 32 38 154
FUP 0 0 128 72 269 66 86 341
FVL 0 0 83 49 170 54 56 219
FVS 0 0 2070 1254 3842 1038 953 5096
FWE 0 0 139 61 239 89 74 300
FWWB 0 0 48 30 95 23 17 125
GAE 0 0 251 144 425 135 156 569
GAR 0 0 13249 23975 73984 20354 21320 97961
GAU 0 0 228 184 466 141 166 650
GEG 0 0 128 93 298 93 77 391
GEI 0 0 389 221 680 209 238 901
GER 0 0 4571 7670 24125 5301 6920 31796
GES 0 0 86 70 208 63 66 278
GFM 0 0 469 315 1336 357 394 1651
GGG 0 0 146 109 332 105 106 441
GIR 0 0 699 424 1289 397 425 1714
GIT 0 0 1 4 83 14 16 87
GKL 0 0 204 135 343 114 126 478
GL 0 0 2635 4372 14047 2961 4165 18419
GMV 0 0 451 231 750 241 286 981
GOL 0 0 97 137 427 111 120 564
GR 0 0 2142 3725 14124 2682 4006 17849
GRA 0 0 506 320 1019 304 340 1339
GRG 0 0 3752 6388 21545 5518 6143 27934
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
GSL 0 0 432 274 879 248 293 1153
GSM 0 0 91 54 169 48 62 223
GSP 0 0 1668 1509 4879 990 817 6388
GUW 0 0 253 132 485 162 158 617
GVD 0 0 85 57 222 59 68 279
GVE 0 0 106 63 213 57 67 276
GVH 0 0 115 92 225 65 80 317
GVN 0 0 2907 1785 5453 1784 1742 7241
GVS 0 0 46 46 90 23 25 136
GVV 0 0 568 311 974 350 337 1285
GZM 0 0 29 23 78 22 24 101
GZS 0 0 77 50 168 43 54 218
HAF 0 0 180 89 339 87 110 428
HAL 0 0 19 15 43 13 14 58
HAW 0 0 260 178 568 148 151 747
HBR 0 0 1025 1880 6932 1898 1939 8813
HDM 0 0 147 99 259 79 69 358
HEI 0 0 2720 1637 5671 2100 1903 7308
HEO 0 0 365 158 625 178 204 783
HH 0 0 64 139 428 136 190 567
HHP 0 0 136 76 279 79 77 355
HHW 0 0 315 181 553 198 145 734
HIN 0 0 1490 1131 3729 958 1211 4861
HIS 0 0 208 81 328 97 124 409
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
HMRG 0 0 571 468 1591 356 189 2059
HMT 0 0 3647 2440 9903 2266 1343 12344
HMU 0 0 27 10 49 14 13 59
HNI 0 0 380 213 865 29 78 1066
HOF 0 0 218 151 528 128 160 679
HOR 0 0 104 41 185 56 60 226
HPF 0 0 113 48 181 62 60 229
HSB 0 0 77 43 175 41 46 218
HSL 0 0 675 519 1548 565 506 2067
HST 0 0 125 73 250 71 82 323
HTR 2 2 31780 28656 85221 22859 24779 113882
HUB1 0 0 1123 822 2516 0 450 3338
HUB2 0 0 860 490 1746 4 303 2240
HUB3 0 0 1249 1117 3136 602 573 4253
HUG 0 0 6531 5498 17006 5336 5823 22505
HUJ 0 0 196 94 253 95 100 347
HUL 0 0 2624 1529 4967 874 1605 6496
HVM 0 0 215 140 473 134 133 613
HVS 0 0 607 430 1462 365 372 1894
HVW 0 0 196 125 420 112 120 545
HWI 0 0 111 70 233 63 70 303
HZ 0 0 42 70 2866 364 588 2936
HZO 0 0 340 158 651 134 204 809
HZU 0 0 1849 1444 9134 1023 735 10578
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
IW 0 0 4770 7874 29626 6380 8166 37496
JEW 0 0 41054 27536 94765 30659 29740 122303
JKN 0 0 226 96 370 106 132 466
JSG 1 1 3265 2466 8313 2403 2612 10782
JT 1 1 4608 4096 237285 39867 25640 241432
JUA 0 0 198 135 366 106 134 501
JUD 0 0 3095 1648 4975 1323 1820 6623
JUK 0 0 859 436 1526 497 568 1962
JUN 0 0 2311 1195 4004 1296 1265 5199
KAA 0 0 200 133 442 143 140 575
KAF 0 0 249 190 590 222 186 780
KAK 0 0 167 164 450 120 142 614
KAN 0 0 1941 1426 3359 1024 1288 4785
KAR 0 0 7305 12394 42760 9439 12204 55154
KAT 0 0 43 29 76 22 28 105
KBL3 0 0 652 572 1452 199 314 2024
KBL4 0 0 1269 990 3733 493 628 4724
KC1 0 0 1169 815 2329 712 800 3144
KC2 0 0 533 467 1482 357 483 1949
KCJ 0 0 71 46 135 34 36 181
KCR 0 0 21015 16285 52130 16784 17283 68419
KDO 0 0 355 435 1248 133 202 1683
KFB 0 0 749 912 1905 123 338 2817
KIH 0 0 134 92 231 73 92 323
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
KIT 0 0 142 76 225 84 80 301
KK 0 0 16 23 1212 212 256 1235
KLA 0 0 2809 3925 14161 3085 2161 18086
KME 0 0 1364 1268 4868 985 956 6137
KMO 0 0 199 132 424 121 144 556
KMR 0 0 199 133 462 158 142 595
KOC 0 0 311 135 549 205 160 684
KOL 0 0 62 64 157 44 33 221
KRA 0 0 301 198 544 188 198 742
KRM 0 0 311 190 562 145 200 752
KSA1 0 0 808 630 2009 400 313 2639
KU 1 1 5594 8674 46609 10743 6819 55287
KVH 0 0 287 209 565 149 173 774
KVL 0 0 296 159 554 188 167 713
KVM 0 0 2444 3516 10140 2090 1723 13656
KWL 0 0 2667 2049 5445 1416 1936 7494
LAU 0 0 1288 1867 6637 1647 1891 8504
LGR 0 0 13528 10262 34318 8887 7684 44588
LUM 0 0 90 55 154 40 54 209
LUU 0 0 4523 2833 9202 1027 1562 12039
LVS 0 0 274 195 562 166 155 757
LZ 1 1 4033 6253 37303 7576 9444 43559
LZT 759 627 12632 9026 27137 8761 7946 36188
MAG 0 0 37 38 114 35 36 152
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
MAJ 0 0 380 476 1617 541 373 2093
MAL 0 0 204 135 490 159 150 625
MAR 0 0 351 165 627 206 214 792
MBH 0 0 127 203 672 170 138 875
MBR 0 0 5 8 147 32 16 155
MBS 0 0 58 99 252 71 54 351
MBS1 0 0 80 38 159 21 27 197
MBS2 1 1 731 589 1932 352 319 2521
MBS5 0 0 299 306 921 149 162 1228
MBS7 0 0 84 44 134 25 26 178
MDE 0 0 306 392 1347 392 286 1739
MEA 0 0 4 9 149 34 31 158
MEL 0 0 9055 13558 44925 10245 12842 58483
MFH 0 0 441 653 2139 548 514 2792
MFR 0 0 1199 521 1613 595 646 2134
MGS 0 0 68 111 350 95 84 461
MHA 0 0 516 749 2282 615 578 3031
MHG 0 0 169 214 677 185 202 891
MHM 1 1 891 1177 4266 1071 1001 5444
MHR 0 0 546 813 2192 641 569 3005
MHT 0 0 48 95 248 57 61 343
MHV 0 0 461 516 1841 478 507 2357
MIK 0 0 120 76 248 57 90 325
MIT 0 0 166 64 228 72 90 292
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
MKD 0 0 326 191 590 193 196 781
MKH 0 0 51 80 270 64 50 350
MKN 0 0 300 168 737 166 218 905
MLB 0 0 537 332 1121 350 347 1453
MML 0 0 4832 2684 7978 2936 2235 10662
MMS 0 0 124 146 516 145 84 662
MNA 0 0 1149 962 4262 470 1258 5224
MNB 1029 924 9200 4741 16028 4816 5561 20772
MNL 0 0 77 93 321 110 92 414
MR1 1897 1556 18296 8534 24907 9323 9552 33441
MR2 1097 849 16099 9219 25300 8625 9076 34521
MRA 0 0 2205 2889 10274 2827 2378 13164
MRB 0 0 47 72 236 67 64 308
MRF 0 0 215 341 1022 273 213 1363
MRL 0 0 702 310 1351 515 566 1663
MRM 0 0 100 57 161 53 62 218
MRO 0 0 715 410 1235 419 464 1645
MRR 0 0 515 236 707 235 286 943
MRS 0 0 4430 2326 6852 2637 1907 9179
MSB1 0 0 190 141 538 107 76 679
MSG 0 0 4066 4632 13504 3588 4512 18139
MSP 0 0 930 732 2602 301 403 3338
MSV 0 0 255 351 967 265 185 1319
MSW 0 0 2664 2553 7786 2321 2187 10340
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
MUG 0 0 335 545 1485 405 406 2030
MUL 0 0 89 46 191 79 60 237
MUN 0 0 133 84 270 73 73 354
MVH 0 0 225 149 492 148 137 641
MVL 0 0 364 363 1597 290 403 1960
MWE 0 0 305 436 1132 375 345 1568
MZR 0 0 118 87 300 58 88 387
NAR 0 0 11171 8955 25499 3313 7273 34454
NBB 1 1 19547 13059 48685 217 9492 61745
NBU 1416 715 2392 1296 4401 1001 869 5697
NEI 0 0 440 1066 61622 18 10925 62691
NEIC 1 1 11249 6687 45249 12094 10982 51604
NEIM 77 76 2820 1324 5795 2044 1753 7066
NEIR 1 1 10 0 20342 3702 3483 20330
NIU 0 0 91 54 187 50 48 241
NLA 0 0 28630 11408 38435 6 9302 49825
NLB 0 0 195 393 80948 14632 9516 81342
NLC 0 0 10399 15455 58461 15783 9798 73917
NML 21 6 2212 1419 4204 1313 1447 5623
NST 0 0 151 77 319 30 49 396
NT 0 0 578 1143 3744 615 1156 4887
OBP 0 0 194 138 417 121 125 555
ORT 0 0 2770 4074 15181 4407 2403 19256
OSW 0 0 6180 3111 11424 3921 3564 14540
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
OVB 0 0 523 380 1175 357 303 1555
OVG 4 2 111293 81069 265684 70916 98691 346803
OVW 0 0 8770 8979 25293 8959 7888 34335
PAS 0 0 47 18 91 28 28 109
PBL 0 0 22 27 68 16 24 95
PFD 0 0 68 42 137 40 44 179
PFL 0 0 158 118 344 105 112 462
PIK 0 0 234 72 348 136 106 420
PKP 2829 1729 28439 17774 70990 14158 10153 88803
PL1 3850 1974 64149 50221 205229 57406 22667 255464
PL2 5316 2649 59709 46500 190177 46806 21992 236685
PL3 2948 1422 38934 29216 125107 28248 14146 154323
PMS 0 0 412 179 627 233 192 806
PRJ 1 1 1864 1162 3430 294 679 4594
PRL 0 0 1036 693 2080 464 711 2774
PRT 0 0 13481 22688 73474 14898 21784 96164
PT 0 0 492 2149 8157 1465 2158 10306
PUC 0 0 3 0 73074 8356 7987 73060
PUL 0 0 200 131 427 122 126 558
PUT 0 0 759 424 1465 429 490 1889
PZ 0 0 15235 26971 89084 23181 24812 116060
PZM 0 0 119 67 195 53 77 262
RAB 0 0 4199 6292 23604 6420 6856 29897
RBE 0 0 640 402 1244 450 417 1646
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
RDJ 0 0 30 7 58 15 13 65
RDL 0 0 814 487 1481 576 527 1968
RDS 0 0 164 126 398 105 103 524
RDV 0 0 196 132 382 116 85 514
REF 0 0 208 86 228 93 84 314
REG 0 0 44 26 70 5 14 96
REN 0 0 25697 39183 126624 35091 36499 165807
RF 0 0 4025 1974 6252 2944 2280 8226
RGD 0 0 174 103 231 82 98 334
RHB 0 0 608 454 1414 438 516 1868
RLS 0 0 3374 2089 6086 2181 1844 8176
ROA 0 0 3066 2135 8399 2910 1572 10534
ROD 0 0 2657 3902 15510 4811 2549 19412
ROL 1286 880 5229 8363 28747 8186 9094 37110
ROT 1004 827 3376 3888 16392 5012 5187 20283
RPF 0 0 129 65 182 66 68 247
RSP 1671 955 4688 4012 12517 2373 4108 16531
RST 0 0 71 33 106 33 42 139
RUB 0 0 1138 733 2559 638 685 3292
RUD 0 0 1172 1406 4386 1039 1403 5792
RUR 0 0 19 10 33 10 11 43
RUT 0 0 332 186 706 283 224 892
RUZ 0 0 620 364 1230 494 397 1594
RVB 0 0 574 327 1309 344 275 1636
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
RVR 0 0 1909 1277 4031 1037 1105 5308
RVS 0 0 1944 988 3814 1312 1213 4803
SA 0 0 113 86 290 108 98 376
SAL 0 0 3215 4360 16567 4837 4105 20927
SAT 0 0 161 280 983 10 213 1263
SAX 0 0 10274 8664 29529 6501 9238 38198
SBE 0 0 351 226 859 313 250 1085
SBF 0 0 62 50 152 39 46 202
SBK 0 0 192 107 336 103 116 443
SBV 0 0 152 81 204 83 72 285
SDG 0 0 756 480 1598 521 541 2078
SDT 0 0 231 156 541 192 174 697
SDW 0 0 312 239 714 238 229 953
SES 0 0 334 262 665 212 253 928
SEV 0 0 287 219 799 202 240 1018
SFE 0 0 2701 1772 5592 1428 1904 7364
SFL 0 0 7710 4655 14477 3837 5070 19132
SG 0 0 184 62 182 73 43 244
SGE 0 0 753 492 1643 474 506 2132
SGO 0 0 509 323 1073 397 342 1397
SHF 0 0 196 118 396 151 137 514
SHG 0 0 193 112 347 106 116 459
SHI 0 0 277 172 684 240 199 856
SHR 0 0 82 40 126 54 50 166
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
SHT 0 0 75 50 194 72 59 244
SIG 0 0 452 613 1993 556 572 2606
SJH 0 0 3666 2352 7187 2563 2242 9539
SJR 0 0 498 382 909 299 222 1291
SJT 0 0 284 218 594 154 158 812
SJW 0 0 374 250 732 267 236 983
SKA 0 0 152 84 259 89 91 343
SKB 0 0 138 64 264 92 91 328
SKK 0 0 442 365 1075 380 339 1440
SKL 0 0 1672 985 3108 1162 1175 4094
SKO 0 0 136 76 320 107 109 396
SKT 0 0 11 47 1320 233 253 1367
SL 0 0 2993 5012 18082 2854 5222 23094
SLG 0 0 1708 1133 3549 1117 1201 4682
SMB 0 0 144 78 202 62 88 280
SMT 0 0 673 514 1681 504 411 2195
SNR 0 0 142 106 306 106 100 412
SOG 0 0 151 93 356 96 108 449
SOT 0 0 367 280 780 242 263 1061
SP 0 0 68 37 125 53 52 162
SPH 0 0 580 425 1625 404 312 2050
SPI 0 0 137 124 397 109 126 521
SPW 0 0 504 346 1084 371 372 1430
SRK 0 0 348 265 748 264 286 1013
Text Unbekannt Unbekannt, verschieden Mehrdeutig Keine Bedeutung Abgeschlossen Satzzeichen Zeilen Wörter
SST 0 0 141 70 269 116 106 339
ST 0 0 244 169 553 175 141 722
STA 0 0 166 104 339 128 111 443
STE 0 0 735 436 1544 535 508 1981
STH 0 0 358 214 690 165 230 904
STP 0 0 175 96 354 117 100 450
SUB 0 0 407 292 802 262 253 1095
SUB1 0 0 1897 1211 3733 408 653 4945
SUE 0 0 156 80 272 99 96 352
SUM 0 0 728 374 1257 421 464 1631
SUS 0 0 2355 1523 4915 1672 1224 6437
SUW 0 0 600 313 1084 385 354 1397
SVE 0 0 375 260 781 261 205 1041
SVL 0 0 302 191 707 224 218 898
SVP 0 0 1186 534 1856 617 706 2390
SVW 0 0 290 223 528 181 138 751
SW 0 0 790 1406 4992 858 1501 6398
SWH 0 0 227 159 595 172 155 754
SWI 0 0 565 337 1019 358 352 1356
SWK 0 0 367 243 711 266 239 954
SWT 0 0 249 138 452 153 159 590
SZK 0 0 243 219 628 150 157 847
TA 0 0 1918 1203 4648 335 1299 5853
TAK 0 0 401 218 569 226 234 787
